2. Lig
35 kulüp, puanlar 919 ile 1301 arasında, ortalama 1140. Diğer liglerin kulüpleri aynı cetvelde soluk gösteriliyor. 15 Kasım 2026 maçlarına kadar güncel.
Beyaz Grup
| Sıra | Kulüp | Puan | 7 gün | Son 5 maç | Genel sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | −4,4 | GMGGB | 27 | |
| 2 | 1288 | +11,1 | MGGBG | 31 | |
| 3 | 1257 | −3,2 | GGMBB | 35 | |
| 4 | 1233 | +14,4 | GGGMG | 42 | |
| 5 | 1213 | +0,4 | BMGGB | 46 | |
| 6 | 1195 | +5,8 | GGBGG | 49 | |
| 7 | 1191 | −11,1 | GMGGM | 50 | |
| 8 | 1177 | +24,4 | MGMMG | 54 | |
| 9 | 1158 | −0,3 | GMGMB | 56 | |
| 10 | 1109 | +4,4 | MGGGB | 68 | |
| 11 | 1107 | +10,2 | MMMMG | 69 | |
| 12 | 1103 | +3,2 | GGMGB | 71 | |
| 13 | 1094 | −24,4 | BMGBM | 73 | |
| 14 | 1024 | −15,7 | BMBGM | 92 | |
| 15 | 1011 | +15,7 | MMMBG | 93 | |
| 16 | 992 | −14,4 | MMMMM | 100 | |
| 17 | 954 | −10,2 | MMMMM | 109 | |
| 18 | 919 | −5,9 | MMMMM | 119 |
Kırmızı Grup
| Sıra | Kulüp | Puan | 7 gün | Son 5 maç | Genel sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1244 | +11,2 | MGGGG | 37 | |
| 2 | 1241 | +6,8 | GGMGG | 38 | |
| 3 | 1239 | 0,0 | GGMGG | 39 | |
| 4 | 1238 | +13,7 | BGBMG | 40 | |
| 5 | 1196 | −5,8 | MMBGB | 48 | |
| 6 | 1179 | −10,6 | BGBMM | 52 | |
| 7 | 1178 | +10,5 | GMGGG | 53 | |
| 8 | 1154 | +15,1 | GMBMG | 57 | |
| 9 | 1150 | −15,1 | GMMMM | 58 | |
| 10 | 1150 | −13,8 | GBGGM | 59 | |
| 11 | 1133 | +12,1 | GGMBG | 63 | |
| 12 | 1131 | −6,8 | BMGMM | 64 | |
| 13 | 1094 | −11,1 | BMMGM | 72 | |
| 14 | 1090 | −12,7 | BMMMM | 74 | |
| 15 | 1088 | +5,8 | MBGBB | 75 | |
| 16 | 1045 | −12,1 | MMMBM | 85 | |
| 17 | 1030 | +12,6 | BMMBG | 90 |
Bu tablo Elo puanına göre sıralanır, resmi puan durumu değildir. Sıralamayı maçlardaki güç belirler: rakibin gücü, skor ve sahası hesaba katılır. Puanlar nasıl hesaplanıyor?