1. Lig
20 kulüp, puanlar 1119 ile 1449 arasında, ortalama 1294. Diğer liglerin kulüpleri aynı cetvelde soluk gösteriliyor. 15 Kasım 2026 maçlarına kadar güncel.
| Sıra | Kulüp | Puan | 7 gün | Son 5 maç | Genel sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | 0,0 | GGGGB | 11 | |
| 2 | 1374 | 0,0 | BBMGM | 18 | |
| 3 | 1358 | 0,0 | GGGBG | 19 | |
| 4 | 1355 | 0,0 | GBGMB | 20 | |
| 5 | 1354 | 0,0 | BGMMG | 21 | |
| 6 | 1354 | 0,0 | BGMGG | 22 | |
| 7 | 1335 | 0,0 | GGMBB | 24 | |
| 8 | 1334 | 0,0 | GMGGB | 25 | |
| 9 | 1327 | 0,0 | MGBMG | 26 | |
| 10 | 1292 | 0,0 | GGGBG | 29 | |
| 11 | 1290 | 0,0 | GMGBB | 30 | |
| 12 | 1269 | 0,0 | MGGMM | 32 | |
| 13 | 1268 | 0,0 | BMMMM | 33 | |
| 14 | 1260 | 0,0 | BMGMB | 34 | |
| 15 | 1246 | 0,0 | BMMGM | 36 | |
| 16 | 1235 | 0,0 | MMBGM | 41 | |
| 17 | 1232 | 0,0 | BBMMM | 43 | |
| 18 | 1227 | 0,0 | MGMGG | 44 | |
| 19 | 1213 | 0,0 | MMGMG | 45 | |
| 20 | 1119 | 0,0 | MMMGM | 66 |
Bu tablo Elo puanına göre sıralanır, resmi puan durumu değildir. Sıralamayı maçlardaki güç belirler: rakibin gücü, skor ve sahası hesaba katılır. Puanlar nasıl hesaplanıyor?