Süper Lig
18 kulüp, puanlar 1292 ile 1657 arasında, ortalama 1470. Diğer liglerin kulüpleri aynı cetvelde soluk gösteriliyor. 15 Kasım 2026 maçlarına kadar güncel.
| Sıra | Kulüp | Puan | 7 gün | Son 5 maç | Genel sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1657 | 0,0 | GGGGG | 1 | |
| 2 | 1629 | 0,0 | GMMGG | 2 | |
| 3 | 1623 | 0,0 | GGGGG | 3 | |
| 4 | 1592 | 0,0 | BGBMG | 4 | |
| 5 | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | 1501 | 0,0 | BGGGM | 5 |
| 6 | 1490 | 0,0 | BGMGG | 6 | |
| 7 | 1483 | 0,0 | GGGGM | 7 | |
| 8 | 1469 | 0,0 | GGMGM | 8 | |
| 9 | 1467 | 0,0 | GGGBG | 9 | |
| 10 | 1451 | 0,0 | BGGMM | 10 | |
| 11 | 1441 | 0,0 | MGGBG | 12 | |
| 12 | 1426 | 0,0 | MMMBG | 13 | |
| 13 | 1402 | 0,0 | MMGGM | 14 | |
| 14 | 1402 | 0,0 | BMGMM | 15 | |
| 15 | 1398 | 0,0 | MMGMM | 16 | |
| 16 | 1388 | 0,0 | MMMMG | 17 | |
| 17 | 1341 | 0,0 | MMGMM | 23 | |
| 18 | 1292 | 0,0 | MMMGM | 28 |
Bu tablo Elo puanına göre sıralanır, resmi puan durumu değildir. Sıralamayı maçlardaki güç belirler: rakibin gücü, skor ve sahası hesaba katılır. Puanlar nasıl hesaplanıyor?